До 41 галлона в минуту
Доступные эластомеры: Santoprene®, фторопласт, Viton®
Соединение проточной части: фланец ANSI/DIN
Макс. сухой остаток: 1/4 дюйма (6,4 мм)
Макс. высота всасывания (сухой): 15фт-H20 (4.5м)
Макс. высота всасывания (влажный): 26фт-H20 (7,9м)
Впускной воздушный клапан: ¼ дюйма FNPT
№ | Проточная часть | Воздушная часть | Диафрагма | Клапан/шар | Седло клапана | Уплотнительное кольцо | Тип соединения | Перекачивание жидкости |
A100-CPK-SSKE-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | Santoprene® | Santoprene® | ПВДФ | EPDM | NPT & Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-CPK-TTKT-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | PTFE | PTFE | ПВДФ | PTFE | NPT & Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-CPK-VVKV-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | Viton® | Viton® | ПВДФ | Viton® | NPT & Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-EPK-SSKE-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | Santoprene® | Santoprene® | ПВДФ | EPDM | BSP & Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-EPK-TTKT-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | PTFE | PTFE | ПВДФ | PTFE | BSP & Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-EPK-TTKT-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | Viton® | Viton® | ПВДФ | Viton® | BSP & Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-FPK-SSKE-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | Santoprene® | Santoprene® | ПВДФ | EPDM | Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-FPK-TTKT-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | PTFE | PTFE | ПВДФ | PTFE | Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
A100-FPK-VVKV-S70 | ПВДФ | Полипроп. (стеклонапол.) | Viton® | Viton® | ПВДФ | Viton® | Фланцы ANSI / DIN | Всасывание справа/выгрузка справа |
Соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008
Совместимы по нормам FDA с насосами All-PUR®.
Революция в технологии насосов низкой подачи.