Полиэтиленовая проточная часть
Диафрагма из Buna-N, фторопласта, или EPDM
Автоматический - самозаряжающийся и самовентилирующийся
Максимальное давление – 120 фунтов/кв. дюйм (8,2 бар)
№ | Проточная часть | Воздушная часть | Диафрагма | Клапан/шар | Седло клапана | Уплотнительное кольцо | Тип соединения | Перекачивание жидкости |
PD-100-AHEH | Полиэтилен | Полиэтилен | EPDM | - | - | - | Фланцы ANSI | - |
PD-100-AHNH | Полиэтилен | Полиэтилен | FDA Buna-N | - | - | - | Фланцы ANSI | - |
PD-100-AHTH | Полиэтилен | Полиэтилен | PTFE | - | - | - | Фланцы ANSI | - |
PD-100-BHEH | Полиэтилен | Полиэтилен | EPDM | - | - | - | BSP | - |
PD-100-BHNH | Полиэтилен | Полиэтилен | FDA Buna-N | - | - | - | BSP | - |
PD-100-BHTH | Полиэтилен | Полиэтилен | PTFE | - | - | - | BSP | - |
PD-100-DHEH | Полиэтилен | Полиэтилен | EPDM | - | - | - | Фланцы DIN | - |
PD-100-DHNH | Полиэтилен | Полиэтилен | FDA Buna-N | - | - | - | Фланцы DIN | - |
PD-100-DHTH | Полиэтилен | Полиэтилен | PTFE | - | - | - | - | - |
PD-100-NHEH | Полиэтилен | Полиэтилен | EPDM | - | - | - | NPT | - |
PD-100-NHNH | Полиэтилен | Полиэтилен | FDA Buna-N | - | - | - | NPT | - |
PD-100-NHTH | Полиэтилен | Полиэтилен | PTFE | - | - | - | NPT | - |
Соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008
Совместимы по нормам FDA с насосами All-PUR®.
Революция в технологии насосов низкой подачи.